服务热线:
13361588882
联系人:余经理
手机:13361588882
邮箱:
地址:山东省淄博市周村区南郊镇李家工业园北首(北岭村马南路以北)
详细介绍
G4-73、Y4-73锅炉离心通、引风机
用途
G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中670t/h以下蒸汽锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。
通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的尘含量。根据一般电厂使用情况,除尘效率不得低于85%。
形式
(1)通风机与引风机制成单吸入,各有No.8-28共12个机号。
(2)从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋转风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋转风机,以“左”表示。
(3)风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。
(4)风机的传动方式为D式,均采用弹性联轴器传动。
结构特点
风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。
(1)叶轮由12片后倾机翼斜切的叶片焊接于锥弧形的前盘与平板型的后盘之间,由于采用了机翼形叶片,保证了风机高效率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正,故运转平稳。同一机号的通、引风机叶轮结构相同。
(2)机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体,单吸入的风机的机壳做成三种不同形式(No.8-12机壳做成整体结构,不能拆开,No.14-16机壳做成两开式,No.18-28机壳做成三开式)。对引风机、蜗形板做了适当加厚以防磨。
(3)收敛、流线形的进风口制成整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。
(4)用来调节风机流量的装置,轴向安装在风机前面。调节范围由0°(全开)到90°(全闭)。
(5)传动部分的主轴由优质钢制成,本风机均采用滚动轴承。轴承箱由两种形式:No.8-16用整体的筒式轴承箱;No.18-28用二个独立的枕式轴承箱。轴承箱上装有温度计和油位指示计(仅引风机)。润滑油采用全耗损系统用油L-AN46,加入油量按油位标志的要求。
安装 调整和试运转
(一)、在安装操作过程中必须注意:
1.在一些结合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂少许润滑脂或机械油。
2.在上接合面的螺栓时,如有定位销钉,应首先将其打紧,再拧紧螺栓。
3.检查机壳及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具或杂物。
(二)、安装要求:
1.按图纸所标位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。为运行安全保持滚动轴承外套及联轴器的轴向间隙。
2.保证主轴的水平度,测量风机主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度,两轴不同心度允差0.05mm。
3.安装调节门时,注意不要装反,要保持进气方向与叶轮旋向一致。
4.安装风机进出口管道时,重量不应加于机壳。
5.全部安装后,进行总检验,合格后方可进行运转试验。
(三)、风机的试运转:
机械运转试验应首先在无载荷即关闭进口管道闸门或调节门的情况下运转,如运转情况良好,然后再满载荷的正常公况(规定的全压和流量)的情况下继续运转,至规定的时间后,如无异常现象发生,方可投入生产。
对于修理安装后试运转时间不应少于30分钟,对新安装后试运转时间不少于2小时。
操 作
(一)、风机的操作规程:
风机启动前,应进行下列准备工作
1. 关闭调节门。
2. 检查风机各部的间隙尺寸、转动部分与固定部分有无刮蹭及碰撞现象。
3.点车检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部接线、仪表是否显示正常,有无漏水、漏电、漏油现象和异味、异响、异振、松动等异常现象,如有应排除之。
4. 在叶轮经向、联轴器附近均不许站人。
5. 检查轴承箱油位是否达标。
6. 检查电器线路及仪表是否正确。
7. 检查冷却部分是否正常。
当风机启动后,达到正常转数时,逐渐开大调节门直至规定负荷为止。
运转过程中轴承温升不得高于40℃,表温不高于80℃。如温升过高可通水冷却,一般按0.5~1m /h考虑,效果不佳可适当加大通水量。轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
(二)、风机的紧急停车:
下列情况下,必须进行紧急停车:
1. 风机有剧烈噪音。
2. 轴承温度剧烈上升。
3. 风机剧烈震动或有撞击声。
维 护
1. 风机不许带“病”运行。
2. 调试和修理风机必须停机断电。
3. 定期清除风机内部积灰、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4. 对温度计及油标的灵敏性应定期进行检查。
5. 除每次拆修后,应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。
故障原因一览表
故障名称 | 产生原因 |
轴承箱剧烈震动 | 1. 风机轴与电机轴不同心。联轴器歪斜。 2. 机壳或进风口与叶轮摩擦。 3. 基础的刚度不够或不牢固。 4. 叶轮铆钉松动或叶轮变形。 5. 叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓活动。 6. 机壳与支架,轴承箱与支架,轴承箱盖与座等联部位螺栓松动。 7. 风机进出气管道安装不良,产生振动或共振。 8. 转子不平衡。 9. 风机叶片磨损或叶片有污垢。 |
轴承温升过高 | 1. 轴承箱剧烈振动。 2. 润滑脂质量不良,变质或填充过多和含有灰尘、砂粒、污垢等杂质。 3. 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。 4. 轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。 5. 滚动轴承损坏。 |
电机电流过大 或温升过高 | 1. 开车时进气管道内闸门或节流阀未关。 2. 流量超过规定值 3. 风机输送之气体密度过大,使压力过高。 4. 电动机输入电压过底或电流单相断电。 5. 联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀。 6. 受轴承箱的振动剧烈的影响 |
定货须知
订货时必须说明风机型号、转速、风量、风压、介质温度、出风口角度及旋转方向,电动机型号等参数,风机性能以性能表为准。
性能与选择
G4-73离心通风机性能表 | ||||||||
机号 | 转速 R/min | 流量 M³/h | 全压 Pa | 内效率(%) | 内功率 /KW | 所需功率/KW | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||
8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 |
18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | ||||
20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | ||||
22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | ||||
28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | ||||
30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | ||||
9D | 1450 | 23003 | 2668 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | Y200L-4 | 30 |
25976 | 2656 | 83.2 | 22.83 | 26.78 | ||||
29106 | 2628 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | ||||
32079 | 2559 | 87 | 25.98 | 30.48 | ||||
35052 | 2440 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | Y225S-4 | 37 | ||
38026 | 2275 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | ||||
41155 | 2042 | 82.8 | 27.99 | 32.84 | ||||
44128 | 1775 | 79.4 | 27.23 | 31.95 | ||||
9D | 960 | 15229 | 1163 | 79.4 | 6.17 | 7.24 | Y160L-6 | 11 |
17198 | 1158 | 83.2 | 6.62 | 7.77 | ||||
19270 | 1146 | 85.7 | 7.13 | 8.36 | ||||
21238 | 1116 | 87 | 7.54 | 8.85 | ||||
23207 | 1064 | 86.8 | 7.87 | 9.24 | ||||
25175 | 993 | 85.6 | 8.08 | 9.48 | ||||
27247 | 891 | 82.8 | 8.12 | 9.53 | ||||
29216 | 775 | 79.4 | 7.90 | 9.27 | ||||
10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 |
35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | ||||
39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | ||||
48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | ||||
52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | ||||
60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | ||||
10D | 960 | 20891 | 1437 | 79.4 | 10.45 | 12.26 | Y180L-6 | 15 |
23591 | 1431 | 83.2 | 11.22 | 13.16 | ||||
26434 | 1416 | 85.7 | 12.07 | 14.16 | ||||
29134 | 1379 | 87 | 12.76 | 14.98 | ||||
31834 | 1315 | 86.8 | 13.34 | 15.65 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
34534 | 1226 | 85.6 | 13.68 | 16.06 | ||||
37377 | 1101 | 82.8 | 13.75 | 16.14 | ||||
40077 | 958 | 79.4 | 13.38 | 15.70 | ||||
10D | 730 | 15886 | 829 | 79.4 | 4.60 | 5.63 | Y160L-8 | 7.5 |
17939 | 826 | 83.2 | 4.93 | 5.79 | ||||
20100 | 817 | 85.7 | 5.31 | 6.23 | ||||
22154 | 796 | 87 | 5.61 | 6.59 | ||||
24207 | 759 | 86.8 | 5.86 | 6.88 | ||||
26260 | 708 | 85.6 | 6.02 | 7.06 | ||||
28422 | 636 | 82.8 | 6.05 | 7.10 | ||||
30475 | 553 | 79.4 | 5.88 | 6.91 | ||||
11D | 1450 | 4199 | 4003 | 79.4 | 58.01 | 68.07 | Y280S-4 | 75 |
47427 | 3986 | 83.2 | 62.26 | 73.05 | ||||
53142 | 3943 | 85.7 | 66.97 | 78.58 | Y280M-4 | 90 | ||
58570 | 3840 | 87 | 70.88 | 83.16 | ||||
63998 | 3660 | 86.8 | 74.00 | 86.84 | ||||
69427 | 3411 | 85.6 | 75.93 | 89.10 | ||||
75141 | 3060 | 82.8 | 76.33 | 89.57 | ||||
80570 | 2659 | 79.4 | 74.27 | 87.15 | ||||
11D | 960 | 27806 | 1741 | 79.4 | 16.83 | 19.78 | Y200L2-6 | 22 |
31400 | 1734 | 83.2 | 18.07 | 21.20 | ||||
35183 | 1715 | 85.7 | 19.43 | 22.80 | Y225M-6 | 30 | ||
38777 | 1671 | 87 | 20.57 | 24.13 | ||||
42371 | 1593 | 86.8 | 21.48 | 25.20 | ||||
45965 | 1485 | 85.6 | 22.04 | 25.86 | ||||
49748 | 1334 | 82.8 | 22.15 | 25.99 | ||||
53343 | 1160 | 79.4 | 21.55 | 25.29 | ||||
11D | 730 | 21144 | 1004 | 79.4 | 7.40 | 8.69 | Y180L-8 | 11 |
23877 | 1000 | 83.2 | 7.94 | 9.32 | ||||
26754 | 989 | 85.7 | 8.55 | 10.03 | ||||
29487 | 964 | 87 | 9.04 | 10.61 | ||||
32220 | 919 | 86.8 | 9.44 | 11.08 | ||||
34953 | 857 | 85.6 | 9.69 | 11.37 | ||||
37829 | 770 | 82.8 | 9.74 | 11.43 | ||||
40562 | 669 | 79.4 | 9.48 | 11.12 | ||||
12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 |
61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | ||||
68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | ||||
76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | ||||
83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | ||
90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | ||||
97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | ||||
104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | ||||
12D | 960 | 36100 | 2075 | 79.4 | 26.01 | 30.52 | Y250M-6 | 37 |
40766 | 2066 | 83.2 | 27.91 | 32.76 | ||||
45677 | 2044 | 85.7 | 30.03 | 35.23 | ||||
50344 | 1990 | 87 | 31.77 | 37.26 | Y280S-6 | 45 | ||
55010 | 1898 | 86.8 | 33.18 | 38.94 | ||||
59676 | 1769 | 85.6 | 34.05 | 39.95 | ||||
64587 | 1588 | 82.8 | 34.22 | 40.16 | ||||
69253 | 1381 | 79.4 | 33.30 | 39.08 | ||||
12D | 730 | 27451 | 1196 | 79.4 | 11.44 | 13.42 | Y200L-8 | 15 |
30999 | 1191 | 83.2 | 12.27 | 14.40 | ||||
34734 | 1178 | 85.7 | 13.20 | 15.49 | Y225S-8 | 18.5 | ||
38282 | 1148 | 87 | 13.97 | 16.39 | ||||
41830 | 1094 | 86.8 | 14.59 | 17.12 | ||||
45378 | 1020 | 85.6 | 14.97 | 17.57 | ||||
49113 | 916 | 82.8 | 15.05 | 17.66 | ||||
52661 | 797 | 79.4 | 14.64 | 17.18 | ||||
14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 |
97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | ||||
109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | ||||
120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | ||||
131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | ||
143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | ||||
154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | ||||
166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | ||||
14D | 960 | 57326 | 2831 | 79.4 | 596.22 | 65.97 | Y315S-6 | 75 |
64735 | 2819 | 83.2 | 60.33 | 70.80 | ||||
72534 | 2789 | 85.7 | 64.90 | 76.16 | Y315M1-6 | 90 | ||
79944 | 2716 | 87 | 68.68 | 80.56 | ||||
87353 | 2589 | 86.8 | 71.72 | 84.16 | ||||
94763 | 2414 | 85.6 | 73.59 | 86.35 | ||||
102560 | 2166 | 82.8 | 73.97 | 86.80 | ||||
109970 | 1883 | 79.4 | 71.98 | 84.46 | ||||
14D | 730 | 43591 | 1630 | 79.4 | 24.72 | 29.01 | Y280S-8 | 37 |
49225 | 1623 | 83.2 | 26.53 | 31.13 | ||||
55156 | 1606 | 85.7 | 28.51 | 33.49 | ||||
60791 | 1564 | 87 | 30.20 | 35.44 | ||||
66425 | 1491 | 86.8 | 31.54 | 37.00 | ||||
72059 | 1391 | 85.6 | 32.36 | 37.97 | Y280M-8 | 45 | ||
77990 | 1249 | 82.8 | 32.53 | 38.17 | ||||
83624 | 1086 | 79.4 | 31.65 | 37.14 | ||||
16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 |
96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | ||||
108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | ||||
119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | ||||
130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | ||||
141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | ||||
153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | ||||
164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | ||||
16D | 730 | 65069 | 2133 | 79.4 | 48.19 | 56.55 | Y315M1-8 | 75 |
73480 | 2124 | 83.2 | 51.72 | 60.69 | ||||
82333 | 2101 | 85.7 | 55.64 | 65.29 | ||||
90743 | 2047 | 87 | 58.88 | 69.09 | ||||
99153 | 1951 | 86.8 | 61.48 | 72.15 | ||||
107560 | 1819 | 85.6 | 63.08 | 74.02 | ||||
116410 | 1633 | 82.8 | 63.41 | 74.41 | ||||
124820 | 1420 | 79.4 | 61.70 | 72.41 | ||||
16D | 580 | 51699 | 1343 | 79.4 | 24.17 | 28.36 | Y315S-10 | 45 |
58381 | 1337 | 83.2 | 25.94 | 30.44 | ||||
65415 | 1323 | 85.7 | 27.91 | 32.75 | ||||
72097 | 1289 | 87 | 29.53 | 34.64 | ||||
78779 | 1228 | 86.8 | 30.84 | 36.18 | ||||
85462 | 1146 | 85.6 | 31.64 | 37.13 | ||||
92495 | 1029 | 82.8 | 31.80 | 37.32 | ||||
99178 | 895 | 79.4 | 30.95 | 36.31 | ||||
18D | 960 | 121830 | 4710 | 79.4 | 197.51 | 231.77 | Y355-6 | 280 |
137580 | 4690 | 83.2 | 211.97 | 248.73 | ||||
154160 | 4639 | 85.7 | 228.03 | 267.57 | ||||
169910 | 4518 | 87 | 241.3 | 283.15 | ||||
185650 | 4305 | 86.8 | 251.97 | 295.67 | ||||
201400 | 4012 | 85.6 | 258.53 | 303.37 | ||||
217980 | 3599 | 82.8 | 259.88 | 304.95 | ||||
233730 | 3126 | 79.4 | 252.88 | 296.74 | ||||
18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 |
104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | ||||
117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | ||||
129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | ||||
141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | ||||
153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | ||||
165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | ||||
177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | ||||
18D | 580 | 73610 | 1702 | 79.4 | 43.56 | 51.11 | Y315L2-10 | 75 |
83125 | 1694 | 83.2 | 46.75 | 54.86 | ||||
93140 | 1676 | 85.7 | 50.29 | 59.01 | ||||
102650 | 1633 | 87 | 53.22 | 62.45 | ||||
112160 | 1557 | 86.8 | 55.57 | 65.21 | ||||
121680 | 1452 | 85.6 | 57.01 | 66.90 | ||||
131690 | 1303 | 82.8 | 57.31 | 67.25 | ||||
141210 | 1133 | 79.4 | 55.77 | 65.44 | ||||
20D | 960 | 167130 | 5837 | 79.4 | 334.49 | 392.50 | ||
188730 | 5812 | 83.2 | 358.98 | 421.24 | ||||
211470 | 5749 | 85.7 | 386.15 | 453.13 | ||||
233070 | 5598 | 87 | 408.65 | 479.52 | ||||
254670 | 5334 | 86.8 | 426.72 | 500.73 | ||||
276270 | 4969 | 85.6 | 437.82 | 513.76 | ||||
299010 | 4456 | 82.8 | 440.12 | 516.46 | ||||
320610 | 3870 | 79.4 | 428.25 | 502.52 | ||||
20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 |
143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | ||||
160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | ||||
177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | ||||
193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | ||
210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | ||||
227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | ||||
243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | ||||
20D | 580 | 100970 | 2104 | 79.4 | 73.77 | 86.56 | Y355-10 | 110 |
114020 | 2095 | 83.2 | 79.17 | 92.90 | ||||
127760 | 2072 | 85.7 | 85.16 | 99.93 | ||||
140810 | 2018 | 87 | 90.12 | 105.75 | ||||
153860 | 1924 | 86.8 | 94.11 | 110.42 | Y355-10 | 132 | ||
166910 | 1794 | 85.6 | 96.55 | 113.30 | ||||
180650 | 1611 | 82.8 | 97.06 | 113.89 | ||||
193700 | 1400 | 79.4 | 94.44 | 110.82 | ||||
Y4-73离心通风机性能表 | ||||||||
机号 | 转速 R/min | 流量 M³/h | 全压 Pa | 内效率(%) | 内功率 /KW | 所需功率/KW | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||
8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
9D | 960 | 15229 | 721 | 79.4 | 3.83 | 5.09 | Y160M-6 | 7.5 |
17198 | 718 | 83.2 | 4.11 | 5.46 | ||||
19270 | 711 | 85.7 | 4.43 | 5.87 | ||||
21238 | 692 | 87 | 4.68 | 6.21 | ||||
23207 | 660 | 86.8 | 4.89 | 6.49 | ||||
24175 | 616 | 85.6 | 5.02 | 6.66 | ||||
27247 | 553 | 82.8 | 5.04 | 6.69 | ||||
29219 | 481 | 79.4 | 4.91 | 6.51 | ||||
10D | 1450 | 31554 | 2041 | 79.4 | 22.37 | 29.68 | Y225S-4 | 37 |
35633 | 2033 | 83.2 | 24.01 | 31.85 | ||||
39926 | 2011 | 85.7 | 25.83 | 34.26 | ||||
44004 | 1959 | 87 | 27.34 | 36.26 | ||||
48083 | 1867 | 86.8 | 28.54 | 37.86 | Y225M-4 | 45 | ||
52161 | 1741 | 85.6 | 29.29 | 38.85 | ||||
56455 | 1563 | 82.8 | 29.44 | 39.05 | ||||
60533 | 1359 | 79.4 | 28.65 | 38.00 | ||||
10D | 960 | 20891 | 891 | 79.4 | 6.49 | 8.61 | Y160L-6 | 11 |
23591 | 887 | 83.2 | 6.97 | 9.24 | ||||
26434 | 878 | 85.7 | 7.50 | 9.94 | ||||
29134 | 855 | 87 | 7.93 | 10.52 | ||||
31834 | 815 | 86.8 | 8.28 | 10.99 | ||||
34534 | 761 | 85.6 | 8.50 | 11.27 | ||||
37377 | 683 | 82.8 | 8.54 | 11.33 | ||||
40077 | 594 | 79.4 | 8.31 | 11.03 | ||||
10D | 730 | 15886 | 515 | 79.4 | 2.85 | 3.79 | Y160M2-8 | 5.5 |
17939 | 512 | 83.2 | 3.06 | 4.06 | ||||
20100 | 507 | 85.7 | 3.30 | 4.37 | ||||
22154 | 494 | 87 | 3.49 | 4.62 | ||||
24207 | 471 | 86.8 | 3.64 | 4.83 | ||||
26260 | 439 | 85.6 | 3.74 | 4.96 | ||||
28422 | 395 | 82.8 | 3.76 | 4.98 | ||||
30475 | 343 | 79.4 | 3.66 | 4.85 | ||||
11D | 1450 | 41999 | 2474 | 79.4 | 36.03 | 47.80 | Y250M-4 | 55 |
47427 | 2463 | 83.2 | 38.67 | 51.30 | ||||
53142 | 2437 | 85.7 | 41.60 | 55.18 | Y280S-4 | 75 | ||
58570 | 2373 | 87 | 44.02 | 58.39 | ||||
63998 | 2263 | 86.8 | 45.97 | 60.98 | ||||
69427 | 2109 | 85.6 | 47.16 | 62.56 | ||||
75141 | 1893 | 82.8 | 47.41 | 62.89 | ||||
80570 | 1646 | 79.4 | 46.13 | 61.20 | ||||
11D | 960 | 27806 | 1079 | 79.4 | 10.46 | 13.87 | Y200L1-6 | 18.5 |
31400 | 1075 | 83.2 | 11.22 | 14.89 | ||||
35183 | 1063 | 85.7 | 12.07 | 16.01 | ||||
38777 | 1035 | 87 | 12.78 | 16.95 | ||||
42371 | 987 | 86.8 | 13.34 | 17.70 | ||||
45965 | 921 | 85.6 | 13.69 | 18.16 | ||||
49748 | 827 | 82.8 | 13.76 | 18.25 | ||||
53343 | 719 | 79.4 | 13.39 | 17.76 | ||||
11D | 730 | 21144 | 623 | 79.4 | 4.60 | 6.10 | Y160L-8 | 7.5 |
23877 | 620 | 83.2 | 4.93 | 6.55 | ||||
26754 | 614 | 85.7 | 5.31 | 7.04 | ||||
29487 | 598 | 87 | 5.61 | 7.45 | ||||
32220 | 570 | 86.8 | 5.87 | 7.78 | Y180L-8 | 11 | ||
34953 | 532 | 85.6 | 6.02 | 7.98 | ||||
37829 | 478 | 82.8 | 6.05 | 8.03 | ||||
40562 | 415 | 79.4 | 5.89 | 7.81 | ||||
12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
12D | 960 | 36100 | 1285 | 79.4 | 16.16 | 21.43 | Y225M-6 | 30 |
40766 | 1280 | 83.2 | 17.34 | 23.00 | ||||
45677 | 1266 | 85.7 | 18.65 | 24.74 | ||||
50344 | 1233 | 87 | 19.74 | 26.18 | ||||
55010 | 1176 | 86.8 | 20.61 | 27.34 | ||||
59676 | 1096 | 85.6 | 21.15 | 28.05 | ||||
64587 | 985 | 82.8 | 21.26 | 28.20 | ||||
69253 | 856 | 79.4 | 20.69 | 27.44 | ||||
12D | 730 | 27451 | 742 | 79.4 | 7.10 | 9.42 | Y180L-8 | 11 |
30999 | 739 | 83.2 | 7.62 | 10.11 | ||||
34734 | 731 | 85.7 | 8.20 | 10.88 | ||||
38282 | 712 | 87 | 8.68 | 11.52 | Y200L-8 | 15 | ||
41830 | 679 | 86.8 | 9.06 | 12.02 | ||||
45378 | 633 | 85.6 | 9.30 | 12.33 | ||||
49113 | 569 | 82.8 | 9.35 | 12.40 | ||||
52661 | 495 | 79.4 | 9.10 | 12.07 | ||||
14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
14D | 960 | 57326 | 1752 | 79.4 | 34.92 | 46.32 | Y280M-6 | 55 |
64735 | 1745 | 83.2 | 37.48 | 49.71 | ||||
72534 | 1726 | 85.7 | 40.32 | 53.48 | ||||
79944 | 1681 | 87 | 42.66 | 56.59 | Y315S-6 | 75 | ||
87353 | 1603 | 86.8 | 44.55 | 59.10 | ||||
94763 | 1495 | 85.6 | 45.71 | 60.63 | ||||
102560 | 1342 | 82.8 | 45.95 | 60.95 | ||||
109970 | 1167 | 79.4 | 44.71 | 59.31 | ||||
14D | 730 | 43591 | 1010 | 79.4 | 15.35 | 20.37 | Y225M-8 | 22 |
49225 | 1006 | 83.2 | 16.48 | 21.86 | ||||
55156 | 995 | 85.7 | 17.73 | 23.51 | Y250M-8 | 30 | ||
60791 | 970 | 87 | 18.67 | 24.88 | ||||
66425 | 925 | 86.8 | 19.59 | 25.98 | ||||
72059 | 862 | 85.6 | 20.10 | 26.66 | ||||
77990 | 774 | 82.8 | 20.20 | 26.80 | ||||
83624 | 674 | 79.4 | 19.66 | 26.08 | ||||
16D | 960 | 85571 | 2293 | 79.4 | 68.08 | 90.31 | Y315L1-6 | 110 |
96631 | 2283 | 83.2 | 73.07 | 96.93 | ||||
108270 | 2258 | 85.7 | 78.60 | 104.26 | ||||
119330 | 2200 | 87 | 83.18 | 110.33 | ||||
130390 | 2097 | 86.8 | 86.86 | 115.21 | Y315L2-6 | 132 | ||
141450 | 1955 | 85.6 | 89.12 | 118.21 | ||||
153090 | 1755 | 82.8 | 89.59 | 118.83 | ||||
164150 | 1526 | 79.4 | 87.17 | 115.63 | ||||
16D | 730 | 65069 | 1321 | 79.4 | 29.94 | 39.71 | Y280M-8 | 45 |
73480 | 1316 | 83.2 | 32.13 | 42.62 | ||||
82333 | 1302 | 85.7 | 34.56 | 45.84 | Y315S-8 | 55 | ||
90743 | 1268 | 87 | 36.58 | 48.51 | ||||
99153 | 1209 | 86.8 | 38.19 | 50.66 | ||||
107560 | 1127 | 85.6 | 39.18 | 51.98 | ||||
116410 | 1012 | 82.8 | 39.39 | 52.25 | ||||
